TAX HIGHLIGHTS FOR 2025
- News & Updates
- 31 Oct, 2025
1. 표준 공제액 (Standard Deductions)
항목별 공제(Itemized Deductions)를 하지 않는 납세자를 위한 2025년 표준 공제 금액입니다
| 신고 유형 (Filing Status) | 표준 공제액 (Standard Deduction) |
| Single (단독 신고) |
$15,000 |
| Head of Household (가구주) |
$22,500 |
| Married, Filing Jointly and Surviving Spouses (부부 공동 신고 및 생존 배우자) |
$30,000 |
| Married, Filing Separately (부부 개별 신고) |
$15,000 |
| Dependent Filing Own Tax Return (부양가족이 본인의 세금 보고를 하는 경우) |
$1,350 (또는 총 근로소득+$450 중 큰 금액) |
추가 공제 (Additional Deductions for Non-Itemizers):
-
65세 이상이거나 시각 장애가 있는 부부 공동 신고자는 $1,600 추가.
- 65세 이상이거나 시각 장애가 있는 미혼 신고자는 $2,000 추가.
2. 2025년 한계 세율 구간 (2025 Marginal Tax Rate Schedules)
| 세율 (Tax Rate) | Single (단독) | Head of Household (가구주) | Married Filing Jointly (부부 공동) |
| 10.0% | $0 에서 $11,925 까지 | $0 에서 $17,000 까지 | $0 에서 $23,850 까지 |
| 12.0% | $11,925 초과하여 $48,475 까지 | $17,000 초과하여 $64,850 까지 | $23,850 초과하여 $96,950 까지 |
| 22.0% | $48,475 초과하여 $103,350 까지 | $64,850 초과하여 $103,350 까지 | $96,950 초과하여 $206,700 까지 |
| 24.0% | $103,350 초과하여 $197,300 까지 | $103,350 초과하여 $197,300 까지 | $206,700 초과하여 $394,600 까지 |
| 32.0% | $197,300 초과하여 $250,525 까지 | $197,300 초과하여 $250,500 까지 | $394,600 초과하여 $501,050 까지 |
| 35.0% | $250,525 초과하여 $626,350 까지 | $250,500 초과하여 $626,350 까지 | $501,050 초과하여 $751,600 까지 |
| 37.0% | $626,350 이상 | $626,350 이상 | $751,600 이상 |
키디 세금(Kiddie Tax): 2025년 기준, $2,700를 초과하는 자녀의 모든 미근로 소득(Net Unearned Income)은 부모의 한계 세율을 적용받습니다.
3. 자본 이득 및 배당 세율 (Capital Gains & Qualified Dividends)
장기 자본 이득(Long-Term Capital Gains, LTCG) 및 적격 배당금(Qualified Dividends)에 대한 세율입니다.
| LTCG 세율 | Single (단독) | Married Filing Jointly (부부 공동) | Head of Household (가구주) |
| 0% | $48,350 이하 | $96,700 이하 | $64,750 이하 |
| 15% | $48,350 초과하여 $533,400 미만 | $96,700 초과하여 $600,050 미만 | $64,750 초과하여 $566,700 미만 |
| 20% | $533,400 이상 | $600,050 이상 | $566,700 이상 |
순투자 소득세 (Net Investment Income Tax, NIIT): 개인은 다음 중 적은 금액에 3.8%의 세율이 적용됩니다. (1) 순 투자 소득, 또는 (2) 조정 총소득(MAGI)이 단독 신고자 $200,000, 부부 공동 신고자 $250,000, 부부 개별 신고자 $125,000를 초과하는 금액.
4. 은퇴 계좌 납입 한도 (Retirement Contribution Limits)
| 계획 유형 (Plan Type) | 최대 납입 한도 (Max. Contribution) | 50세 이상 추가 납입 (Catch-up) |
| Traditional IRA & Roth IRA | $7,000 | $1,000 |
| 401(k), 403(b), 457(b), Roth 401(k) (직원 납입 한도) | $23,500 | 일반: $7,500; 60-63세: $11,250 |
| SEP IRA (고용주 납입) | $70,000 또는 보상의 25% 중 적은 금액 | N/A |
| SIMPLE IRA (직원 납입) | $16,500 | $3,500 |
5. 건강 저축 계좌 (Health Savings Accounts, HSA)
적격 고액 공제 건강 보험(HDHP) 가입자를 위한 최대 납입 한도입니다.
- 본인 한정 (Self-Only): $4,300
- 가족 (Family): $8,550
- 55세 이상 추가 납입 (Catch-up): $1,000
6. 증여 및 유산세 (Gift & Estate Tax)
| 항목 | 금액 |
| 증여세 연간 공제 한도 (Gift Tax Annual Exclusion) | $19,000 |
| 유산, 증여 및 세대생략이전세 면제액 (Exclusion Amount per Taxpayer) | $13,990,000 |
| 비시민권자 배우자 증여 면제액 (Gifts to Non-Citizen Spouse) | $190,000 |
| 최고 세율 (Maximum Rate) | 40% |
7. 2025년 소득세율표 (2025 Tax Rate Schedule)
| 세율 (Tax Rate) |
Single (단독 신고) |
Head of Household (가구주) | Married Filing Jointly (부부 공동 신고) 및 Surviving Spouses | Married Filing Separately (부부 개별 신고) |
| 10.0% | $0 에서 $11,925 까지 | $0 에서 $17,000 까지 | $0 에서 $23,850 까지 | $0 에서 $11,925 까지 |
| 12.0% | $11,925 초과하여 $48,475 까지 | $17,000 초과하여 $64,850 까지 | $23,850 초과하여 $96,950 까지 | $11,925 초과하여 $48,475 까지 |
| 22.0% | $48,475 초과하여 $103,350 까지 | $64,850 초과하여 $103,350 까지 | $96,950 초과하여 $206,700 까지 | $48,475 초과하여 $103,350 까지 |
| 24.0% | $103,350 초과하여 $197,300 까지 | $103,350 초과하여 $197,300 까지 | $206,700 초과하여 $394,600 까지 | $103,350 초과하여 $197,300 까지 |
| 32.0% | $197,300 초과하여 $250,525 까지 | $197,300 초과하여 $250,500 까지 | $394,600 초과하여 $501,050 까지 | $197,300 초과하여 $250,525 까지 |
| 35.0% | $250,525 초과하여 $626,350 까지 | $250,500 초과하여 $626,350 까지 | $501,050 초과하여 $751,600 까지 | $250,525 초과하여 $375,800 까지 |
| 37.0% | $626,350 이상 | $626,350 이상 | $751,600 이상 | $375,800 이상 |
상속재산 및 신탁 (Estates and Trusts) 세율
| 세율 (Tax Rate) | 과세 소득 (Taxable Income) |
| 10.0% | $0 에서 $3,150 까지 |
| 24.0% | $3,150 초과하여 $11,450 까지 |
| 35.0% | $11,450 초과하여 $15,650 까지 |
| 37.0% | $15,650 이상 |
8. 2025년 자녀 세액 공제 (Child Tax Credit)
- 최대 공제액: 적격 자녀 1명당 최대 $2,000의 세액 공제
- 소득 단계적 축소 (Phaseout) 시작 기준 (MAGI 기준):
- 부부 공동 신고 (Married Filing Jointly): 수정 조정 총소득(MAGI)이 $400,000 이상일 때 단계적으로 축소되기 시작
- 기타 모든 신고 유형 (All Others): 수정 조정 총소득(MAGI)이 $200,000 이상일 때 단계적으로 축소되기 시작합니다.
9. Traditional IRA (공제 가능 소득 제한)
| 신고 유형 (Filing Status) | 수정 조정 총소득 (MAGI) | 공제 가능 여부 (Deductibility) |
| Single/HOH; 직장 플랜 가입자 | $79,000 이하 | 전액 공제 가능 |
| $79,000 초과하여 $89,000 미만 | 부분 공제 가능 | |
| $89,000 이상 | 공제 불가 | |
| Married Filing Jointly; 부부 모두 직장 플랜 가입자 | $126,000 이하 | 전액 공제 가능 |
| $126,000 초과하여 $146,000 미만 | 부분 공제 가능 | |
| $146,000 이상 | 공제 불가 | |
| Married Filing Jointly; 본인은 미가입, 배우자는 가입자 | $236,000 이하 | 전액 공제 가능 |
| $236,000 초과하여 $246,000 미만 | 부분 공제 가능 | |
| $246,000 이상 | 공제 불가 |
10. Roth IRA (납입 가능 소득 제한)
| 신고 유형 (Filing Status) | 수정 조정 총소득 (MAGI) | 납입 가능 여부 (Contribution) |
| Single/HOH | $150,000 미만 | 전액 납입 가능 |
| $150,000 초과하여 $165,000 미만 | 부분 납입 가능 | |
| $165,000 이상 | 납입 불가 | |
| Married Filing Jointly | $236,000 미만 | 전액 납입 가능 |
| $236,000 초과하여 $246,000 미만 | 부분 납입 가능 | |
| $246,000 이상 | 납입 불가 | |
| Married Filing Separately | $0 초과하여 $10,000 미만 | 부분 납입 가능 |
| $10,000 이상 | 납입 불가 |